






E-YK歐星系列振動篩系引進德國技術(shù)制造的高效振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級用。
E-YK歐星系列振動篩工作原理:
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
振動篩結(jié)構(gòu)組成:
E-YK歐星系列振動篩篩機主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,一并由電動機通過聯(lián)軸器帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩振動。
E-YK歐星系列振動篩結(jié)構(gòu)特點:
1.采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接;
3.篩機結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
4.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
5.篩分效率高、處理量大、壽命長。
E-YK歐星系列振動篩使用和維護:
振動篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機前應(yīng)先停止給料,待面物料排除后再停機。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機運行情況,如發(fā)現(xiàn)運動不正常或異常聲響,應(yīng)及時停機檢查,找出原因,排除故障。
E-YK歐星系列振動篩技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m²) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(LxWxH) (mm) |
| E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5163x3203x3156 |
| E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5163x3203x3513 |
| E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5163x3155x3804 |
| E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5449x3203x3201 |
| E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5449x3203x3558 |
| E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 5449x3155x3909 |
| E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6302x3390x2992 |
| E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6181x3565x3814 |
| E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6181x3565x4239 |
| E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 6181x3569x4521 |
| E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6302x3755x2992 |
| E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6183x3869x3814 |
| E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 6183x3939x4239 |
| E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 6183x3939x4521 |
| E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6355x4289x3012 |
| E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 6132x4288x4032 |
| E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 6132x4401x4510 |
| E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 45 | 6132x4419x4787 |
| E-4YKD2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 2x22 | 6132x4308x4787 |
| E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7691x4233x3522 |
| E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 37 | 7821x4447x4676 |
| E-2YKD2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 2x22 | 7821x4447x4667 |
| E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 45 | 7819x4532x5164 |
| E-3YKD2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 2x22 | 7825x4358x5164 |
| E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 45 | 7727x4407x5387 |
| E-4YKD2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 60-850 | 2x22 | 7781x4530x5388 |
| E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 7-9 | 80-860 | 45 | 7642x4825x4671 |
| E-2YKD2775 | 2 | 20 | 20.25 | 800-900 | 7-10 | 80-860 | 2x30 | 7639x4817x4671 |
| E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 7-9 | 80-860 | 45 | 7642x4783x5171 |
| E-3YKD2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 7-9 | 80-860 | 2x30 | 7642x4813x5171 |
| E-4YK2775 | 4 | 20 | 20.25 | 840 | 7-9 | 80-860 | 55 | 7642x4752x5513 |
| E-4YKD2775 | 4 | 20 | 20.25 | 840 | 7-9 | 80-860 | 2x37 | 7642x4813x5513 |
| E-YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 70-900 | 30 | 6312x4845x3029 |
| E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 70-900 | 37 | 6318x4989x4263 |
| E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 70-900 | 45 | 6318x4989x4738 |
| E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 7-9 | 70-900 | 2x30 | 6305x5066x5262 |
| E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 84-1080 | 37 | 7627x4939x3494 |
| E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 84-1080 | 45 | 7808x4909x4757 |
| E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 84-1080 | 2x30 | 7799x5124x4763 |
| E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 84-1080 | 55 | 7808x5069x5258 |
| E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 84-1080 | 2x30 | 7799x5119x5252 |
| E-4YKD3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 7-9 | 100-1080 | 2x45 | 7799x5158x5805 |
| E-YKR3680 | 1 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 90-1100 | 45 | 7636x5576x3589 |
| E-2YKD3680 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2x37 | 7904x5698x4769 |
| E-3YKD3680 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2x45 | 7904x5735x5471 |
| E-2YKD3690 | 2 | 20 | 32.4 | 800 | 7-9 | 160-1800 | 2x45 | 9315x5759x5307 |
| E-3YKD3690 | 3 | 20 | 32.4 | 800 | 7-9 | 160-1800 | 2x45 | 9315x5785x5946 |
| E-2YKD40100 | 2 | 20 | 40 | 800 | 7-9 | 200-2000 | 2x55 | 10243x6981x5803 |
| E-3YKD40100 | 3 | 20 | 40 | 800 | 7-9 | 160-1800 | 2x75 | 10252x7086x6710 |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置